OPTEC的無限遠校正光學系統確保出色的分辨率和清晰度
高穩定性、剛性超群的一體化鏡體設計低位操作,符合人機工程學要求
滿足科研需求的超大工作平臺(雙片夾結構)
*的內置式柯拉照明系統,提供明亮、均勻的照明
豐富多彩的積木式結構附件,確保系統多用性
外形尺寸圖
多種方便快捷的數碼攝影(照相)方式
通過目鏡(奧林巴斯SP350相機) | 通過第三目(佳能A650相機) |
二組落射熒光裝置
BK系列生物顯微鏡技術規格
光學系統 | 無限遠色差校正光學系統 |
放大倍數范圍 | 40X-1600X |
目鏡 | 10X大視野、高眼點平場目鏡,視場數Φ |
物鏡 | 無限遠平場消色差物鏡:4X,10X,20X(彈簧),40X(彈簧),100X(彈簧,油) |
觀察筒 | 鉸鏈式雙目鏡組,30°傾斜,360°旋轉,瞳距調節50— |
鉸鏈式三目鏡組,30°傾斜,瞳距調節50— 分光比0∶100(轉換觀察)或80∶20(同步觀察) | |
物鏡轉換器 | 內傾式內定位五孔(四孔)轉換器 |
粗微調焦裝置 | 粗微同軸調焦,粗調行程 粗調帶松緊調節,并有調焦上限位裝置 |
載物臺 | 機械移動載物臺(進口三角導軌),面積 移動范圍 |
聚光鏡 | 阿貝式聚光鏡,N. |
柯拉照明系統 | 6V/20W鹵素燈(寬電壓輸入:85V-265V),視場光欄,中心可調 |
6V/30W鹵素燈(寬電壓輸入:85V-265V),視場光欄,中心可調 | |
LED冷光源照明系統(可帶充電) | |
熒光裝置 | 四組落射熒光器(B、G、U、V) |
二組落射熒光器(B、G) | |
相襯裝置 | 五孔轉盤相襯裝置(10X/20X/40X/100X無限遠平場相襯物鏡及通孔)/獨立相襯裝置 |
暗場裝置 | 暗場聚光鏡(干式,N. |
偏光裝置 | 起偏器,檢偏器 |
數碼攝像裝置 | 可配置200/320萬像素等數碼攝像系統 |
數碼照相裝置 | 可配置CANON、NIKON、OLYMPUS等多種數碼相機 |
BK5000標準配置表
名 稱 | 規 格 | 成套性 | 備注 | |
目鏡 | WF10X/ | ●● | 可帶指針 | |
WF10X/ | ○ | | ||
WF10X/ | ○ | | ||
WF10X/ | ○○ | 可帶指針 | ||
WF16X | ○○ | | ||
無限遠平場消色差物鏡 | PLAN 4X/0.10 | ● | | |
PLAN 10X/0.25 | ● | | ||
PLAN 20X/0.40(彈簧) | ● | | ||
PLAN 40X/0.66(彈簧) | ● | | ||
PLAN 100X/1.25(彈簧,油) | ● | | ||
觀察筒 | 鉸鏈式雙目鏡組,30°傾斜,360°旋轉,瞳距調節50— | ● | | |
鉸鏈式三目鏡組,30°傾斜,360°旋轉,瞳距調節50— 視度調節±5屈光度,分光比0∶100或80∶20 | ○ | 0∶100分光適用于轉換觀察80∶20分光適用于同步觀察 | ||
轉換器 | 內傾式內定位五孔轉換器 | ● | 四孔轉換器可選 | |
載物臺 | 機械移動載物臺(進口三角導軌),面積 移動范圍 | ● | | |
聚光鏡 | 阿貝式聚光鏡,N. | ● | | |
照明系統 | 6V/20W鹵素燈(寬電壓輸入:85V-265V),視場光欄,中心可調 | ● | | |
6V/30W鹵素燈(寬電壓輸入:85V-265V),視場光欄,中心可調 | ○ | | ||
LED冷光源照明系統(可帶充電) | ○ | | ||
濾色片 | 藍色 | ● | | |
濾色片 | 黃色、綠色、灰色 | ○ | | |
攝像接口 | 1×攝像接筒(C-Mount接口,適用于數碼相機) | ○ | | |
0.5×攝像接筒(C-Mount接口,適用于攝像系統) | ○ | | ||
數碼相機接口 | CANON/NIKON/OLYMPUS等數碼相機適用 | ○ | | |
熒光裝置 | 四組落射熒光器(B、G、U、V) | ○ | | |
二組落射熒光器(B、G) | ○ | | ||
100W直流汞燈燈箱 | ○ | | ||
100W直流汞燈電源箱 | ○ | | ||
相襯裝置 | 五孔轉盤相襯裝置 | 五孔轉盤式相襯聚光鏡 | ○ | 同時可用于明視場觀察 |
10X/20X/40X/100X無限遠平場相襯物鏡 | ||||
11X對中目鏡 | ||||
10X獨立相襯裝置 | 10×無限遠平場相襯物鏡,相襯環板組件 | ○ | | |
20X獨立相襯裝置 | 20×無限遠平場相襯物鏡,相襯環板組件 | ○ | | |
40X獨立相襯裝置 | 40×無限遠平場相襯物鏡,相襯環板組件 | ○ | | |
100X獨立相襯裝置 | 100×無限遠平場相襯物鏡,相襯環板組件 | ○ | | |
暗場裝置 | 暗場聚光鏡(干式,N. | ○ | 適用于4X/10X/20X/40X物鏡 | |
暗場聚光鏡(濕式,N. | ○ | 適用于100X物鏡 | ||
偏光裝置 | 起偏器,檢偏器 | ○ | 簡易偏光觀察 | |
數碼攝像系統 | DV200數碼攝像系統(200萬像素,含OPTPro圖像分析軟件) | ○ | | |
DV320數碼攝像系統(320萬像素,含OPTPro圖像分析軟件) | ○ | | ||
●為標準配置 ○為選購附件 |