MIT300/500系列金相顯微鏡適用于對不透明或透明物體的顯微觀察。廣泛應用于機械、礦產業進行金屬、巖礦等的組織鑒定,電子半導體工業進行晶體、集成電路的檢驗和科學研究。是生物學、金屬學、礦物學、精密工程學、電子學等研究的理想儀器。
本儀器配置落射與透射照明系統、無限遠長距平場金相物鏡、大視野目鏡和偏光觀察裝置,具有圖像清晰、襯度好、造型美觀、操作方便等特點,適用于學校、科研、工廠等部門使用。
MIT300正置金相顯微鏡 | MIT500透反射金相顯微鏡 |
MIT300/MIT500透反射金相顯微鏡標準配置表:
| 規格 | MIT300 | MIT500 |
目鏡 | WF10X/20 | ●● | ●● |
WF10X/18 (視度可調,帶 | ● | ● | |
WF5X | ○○ | ○○ | |
WF12.5X | ○○ | ○○ | |
WF16X | ○○ | ○○ | |
物鏡 | 無窮遠長距平場金相物鏡4X/0.10 W.D=27.24mm | ● | ● |
無窮遠長距平場金相物鏡10X/0.25 W.D=18.48mm | ● | ● | |
無窮遠長距平場金相物鏡20X/0.40 W.D=8.35mm | ● | ● | |
無窮遠長距平場金相物鏡40X/0.65 W.D=3.90mm | ● | ● | |
無窮遠長距平場金相物鏡50X/0.70彈簧 W.D=1.95mm | ○ | ○ | |
無窮遠長距平場金相物鏡80X/0.80彈簧 W.D=0.85mm | ○ | ○ | |
無窮遠平場消色差物鏡20X/0.40彈簧 W.D=2.14mm | ○ | ○ | |
無窮遠平場消色差物鏡40X/0.65彈簧 W.D=0.45mm | ○ | ○ | |
無窮遠平場消色差物鏡100X/1.25彈簧,油 W.D=0.12mm | ○ | ● | |
觀察筒 | 鉸鏈式三目鏡組,30°傾斜,瞳距調節50—75mm, 視度調節±5屈光度,分光比0∶100 | ● | ● |
轉換器 | 內傾式內定位五孔轉換器 | ● | ● |
載物臺 | 機械移動載物臺(進口三角導軌),面積190 mm×140 mm, 移動范圍78 mm×55 mm,游標刻度0.1mm | ● | ● |
載物平板 | 金相試樣置于此平板上 | ● | ● |
片夾 | 雙玻片片夾,用于生物透射光觀察 | | ● |
偏光裝置 | 內置式起偏和檢偏裝置 | ● | ● |
聚光鏡 | 阿貝式聚光鏡,N. | | ● |
集光鏡 | 中心可調式柯勒照明集光鏡,帶視場光欄 | | ● |
粗微調焦 裝置 | 粗微同軸調焦,粗調行程25mm,微調每圈0.2mm,微調格值2µm,粗調帶松緊調節,并有調焦上限位裝置 | ● | ● |
注:“●”為*件,“○”為選購件