MIT100金相顯微鏡標準配置表
名 稱 | 規 格 | MIT100 | |
目 鏡 | WF10×/18 | ● | |
WF10×/18 (帶0.1mm刻尺及十字分劃) | ● | ||
WF5× | ○○ | ||
WF12.5× | ○○ | ||
WF16× | ○○ | ||
物 鏡 | 無窮遠長距平場金相物鏡4×/0.10 | W.D=27.24mm | ● |
無窮遠長距平場金相物鏡10×/0.25 | W.D=18.48mm | ● | |
無窮遠長距平場金相物鏡20×/0.40 | W.D=8.35mm | ○ | |
無窮遠長距平場金相物鏡40×/0.65 | W.D=3.90mm | ● | |
無窮遠長距平場金相物鏡50×/0.70(彈簧) | W.D=1.95mm | ○ | |
無窮遠長距平場金相物鏡80×/0.80(彈簧) | W.D=0.85mm | ○ | |
無窮遠平場消色差物鏡20×/0.40(彈簧) | W.D=2.14mm | ○ | |
無窮遠平場消色差物鏡40×/0.65(彈簧) | W.D=0.45mm | ○ | |
觀 察 筒 | 鉸鏈式雙目鏡組,30°傾斜,瞳距調節50~75mm | ● | |
鉸鏈式三目鏡組,30°傾斜,瞳距調節50~75mm,分光比80∶20 | ○ | ||
轉 換 器 | 內定位四孔轉換器 | ● | |
載 物 臺 | 機械移動載物臺,面積150 mm×140 mm,移動范圍78 mm×55 mm | ● | |
粗微調焦裝置 | 粗微同軸調焦,粗調行程25mm,微調格值2µm,粗調帶松緊調節 | ● | |
照明系統 | 反射柯拉照明系統,6V20W鹵素燈,亮度可調 | ● | |
6V20W鹵素燈(透射照明系統) | ○ | ||
濾 色 片 | 藍色,磨砂玻璃 | ● |
注:“●”為*件,“○”為選購件 產品的具體配置以裝箱單為準