本光譜儀體積小巧,攜帶方便。它可以方便地與相應的光纖、光源、探頭以及其它光譜附件配合使用,使得絕大多數用戶可以將其應用于包括化學分析、光度測量、熒光光譜分析等不同的領域。
| mSPE-50 |
光纖連接器 | SMA905光纖連接器 |
入射狹縫寬度 | 25 μm |
探測器 | 2048像素線陣CCD |
波長范圍 | 350-1000 nm |
分辨率 | 2 nm |
波長準確度 | ±1 nm |
信噪比 | 250:1 |
雜散光 | <0.05% @ 600 nm |
積分時間 | 3 ms-10min |
A/D | 12位 |
體積 | 89mm*64mm*36mm |
重量 | |
功耗 | 120 mA @ 5V DC |